LPG’nin Oktan Sayısı ile ilgili Türkiye’de Yapılan Araştırma ve Ölçümler Nelerdir?

Oktan ölçümleri ile ilgili Türkiye’ de ilk olarak ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü İçten Yanmalı Motorlar laboratuvarında bulunan BASF motoru üzerinde şimdiye kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların ilk aşamasında Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in danışmanlığında yürütülen bir yüksek lisans tezi çalışması kapsamında Aygaz tarafından desteklenen çeşitli Propan, İzo-bütan, n-Bütan ve olefin karışımlarından oluşan LPG numunelerinin Türkiye ve Avrupa özelinde yaygın biçimde kullanılan RON değerleri braketleme metodu ile ölçülmüş ve temel bir matematiksel model oluşturulmuştur (Bodur, 2015). Motorun LPG ile çalışabilecek hale getirilmesi için motor parçalarının üzerinde ve yakıt besleme sistemi üzerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklerde motorun maksimum sıkıştırma oranı yeni bir piston yapısı tasarımıyla arttırılmış, motorun LPG bağlantısı ve besleme sistemi yapılmış, kalibrasyon deneyleri gerçekleştirilmiş ve motorun ateşleme avansı, çalışma devri ve diğer özellikleri ASTM’de belirtilmiş RON testine uygun olacak şekilde ayarlanmıştır.

LPG deneylerinden önce kalibrasyon esnasında motor sıvı yakıtlarla vuruntulu ve vuruntusuz şartlar altında çalıştırarak test edilmiş ve çeşitli benzinlerin RON ölçümleri yapılmıştır. LPG testlerinde ise, hava-yakıt oranı miksere gönderilen LPG miktarı değiştirilerek kontrol edilmiştir. LPG’nin farklı bileşenlerindeki içeriğinin LPG’ nin RON oktan sayısı üzerinde olan etkilerini incelemek için hazırlanan numuneler test edilmiştir. Kullanılan numunelerin detayları ve RON sonuçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Deneylerde kullanılan referans yakıtlar TÜBİTAK MAM’ da hazırlanmış ve RON değerleri test edilerek doğrulanmıştır.

LPG numunelerinin kompozisyonu ve RON sonuçları

No. LPG Bileşenleri (% Hacimsel)
Propan İzo-bütane n-butane Etan Propilen 1-büten i-büten t2-bütene C2-büten RON
1 22,71% 10,86% 64,83% 0,58% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,7
2 22,25% 10,64% 63,52% 0,57% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,6
3 21,79% 10,42% 62,21% 0,56% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,6
4 20,64% 9,87% 58,94% 0,53% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,6
5 19,50% 9,33% 55,66% 0,50% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,2
6 22,71% 10,86% 64,83% 0,58% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,5
7 22,25% 10,64% 63,52% 0,57% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,0
8 21,79% 10,42% 62,21% 0,56% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,6
9 20,64% 9,87% 58,94% 0,53% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,3
10 19,50% 9,33% 55,66% 0,50% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,3
11 22,71% 10,86% 64,83% 0,58% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 102,7
12 22,25% 10,64% 63,52% 0,57% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 102,8
13 21,79% 10,42% 62,21% 0,56% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 102,8
14 20,64% 9,87% 58,94% 0,53% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 102,5
15 19,50% 9,33% 55,66% 0,50% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 101,4
16 22,71% 10,86% 64,83% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 102,9
17 22,25% 10,64% 63,52% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 103,1
18 21,79% 10,42% 62,21% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 102,8
19 20,64% 9,87% 58,94% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 103,0
20 19,50% 9,33% 55,66% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 99,6
21 22,71% 10,86% 64,83% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 102,5
22 22,25% 10,64% 63,52% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 102,8
23 21,79% 10,42% 62,21% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 103,0
24 20,64% 9,87% 58,94% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 103,0
25 19,50% 9,33% 55,66% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 101,7
26 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 96,6
27 11,47% 5,49% 32,74% 0,29% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,8
28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,9
29 11,47% 5,49% 32,74% 0,29% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,6
30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,4
31 11,47% 5,49% 32,74% 0,29% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 99,0
32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,0
33 22,94% 10,97% 65,49% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 103,1
LPG kompozisyonun RON üzerindeki etkinin daha iyi anlaşılması için regresyon modeller kullanılarak matematiksel denklem oluşturulmuştur

Bu modelin, yapılan ölçümlerle uyumu da kontrol edilmiştir.

Bu çalışmaların devamı niteliğinde Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil tarafından halen yürütülmekte olan “LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi” başlıklı BAP-03-02-2017-003 nolu Bilimsel Araştırma Projesi ile yeni oktan ölçümleri yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan yeni deneyler ve bir önceki çalışmanın sonuçlarını kullanarak daha iyi bir matematiksel model geliştirilmiştir. Mevcut verilerle yapılan yeni modelde daha fazla bileşen kullanılarak, deneysel veriye daha yakın sonuç elde edilmiştir.Deneylerle ölçülen RON değerlerinin, iki model ile olan uyumu aşağıdaki grafikle gösterilmiştir.

ODTÜ’de gerçekleşen çalışmaların ardından LPG’ nin oktan sayıları ile olarak TÜBİTAK MAM’ da çalışmalara devam etmiştir ve 2017 yılında bu çalışmaları tamamlamıştır.

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Analizleri Laboratuvarı’nda bulunan oktan motoru, LPG ile çalışacak şekilde modifiye edilmiştir. Bu işlem için LPG numune tüpünden oktan motorunun hava emiş borusuna çelik boru ve hortumlarla hat çekilmiştir ve debi ayar vanası eklenerek numunenin motoru beslemesi sağlanmıştır. Ek olarak hat üzerine basınç-sıcaklık sensörü ve güvenlik için gaz kaçak sensörü eklenmiştir.

Oktan Motoru
LPG Basınç-Sıcaklık Göstergeleri

Oktan ölçümlerinde kullanılacak referans yakıtlar TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Analizleri Laboratuvarı tarafından hazırlanmış ve oktan motorunda ölçülerek doğrulanmıştır.

Oktan ölçümlerinde kullanılmak üzere farklı bileşenleri olan LPG karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan 14 farklı LPG karışımlarında 2 litrelik numune tüplerine Körfez 4. Noteri huzurunda 3’er adet eş numune alınmıştır. Numune alımı sonrasında tüpler noter tarafından mühürlenmiştir.

Alınan eş numunelerden 1 set numune ODTÜ Petrol Araştırma Laboratuvarı’ na LPG kompozisyon analizi için gönderilmiştir. ODTÜ PAL tarafından hazırlanan ve testlerde kullanılacak LPG’lerin kompozisyonlarını gösteren raporlar ekte yer almaktadır. Alınan eş numunelerden diğer 1 set numune TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakıt Analizleri Laboratuvarı’na RON ölçümü için gönderilmiştir. Son 1 set numune ise şahit numune olarak bırakılmıştır.Numuneler ODTÜ PAL’e gönderilerek kompozisyonları ölçülmüştür.